<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio sul Product Placement</title>
	<atom:link href="http://www.osservatorio-placement.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osservatorio-placement.com</link>
	<description>REGISTRATI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 12:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Paolo Latini e Giorgio De Carlo parlano di Product Placement</title>
		<link>http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/paolo-latini-e-giorgio-de-carlo-parlano-di-product-placement.html</link>
		<comments>http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/paolo-latini-e-giorgio-de-carlo-parlano-di-product-placement.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osservatorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio de carlo]]></category>
		<category><![CDATA[paolo latini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-placement.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></span></strong> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="427" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/RZiPTNRSr0k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RZiPTNRSr0k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="342" src="http://www.youtube.com/v/RZiPTNRSr0k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/RZiPTNRSr0k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/paolo-latini-e-giorgio-de-carlo-parlano-di-product-placement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi telefilm interessanti per il 2011</title>
		<link>http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/nuovi-telefilm-interessanti-per-il-2011.html</link>
		<comments>http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/nuovi-telefilm-interessanti-per-il-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product Placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-placement.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono 28 prime stagioni sui set di Hollywood nel primo semestre del 2011. Buona parte di questi serials saranno in programmazione a partire dall’autunno di quest’anno e di quasi tutti si conosce già il plot ed il cast. In &#8230; <a href="http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/nuovi-telefilm-interessanti-per-il-2011.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osservatorio-placement.com/wp-content/uploads/2011/01/ssss.jpg"><img src="http://www.osservatorio-placement.com/wp-content/uploads/2011/01/ssss.jpg" alt="" title="ssss" width="300" height="215" class="alignleft size-full wp-image-83" /></a> Ci sono 28 prime stagioni sui set di Hollywood nel primo semestre del 2011. Buona parte di questi serials saranno in programmazione a partire dall’autunno di quest’anno e di quasi tutti si conosce già il plot ed il cast. In rete si trovano diversi contenuti che potranno aiutare nella valutazione, ma naturalmente per una panoramica più completa è possibile contattarmi per richiedere approfondimenti. Noterete che un paio titoli non sono ancora definitivi e che almeno altri tre rientrano nella categoria Spin Off. Nei prossimi giorni vedrò di commentarne qualcuno tra più interessanti. E’ utile specificare che lo shooting di tutti è previsto non oltre la metà di marzo e diversi titoli anche ben prima. Per le pianificazioni di produt placement non c’è quindi molto tempo ed il rischio in caso di supeamento della deadline è quello di perdere non la stagione ma più probabilmente l’intero semestre.</p>
<p>A.N.T. FARM aka ANT FARM<br />
ALPHAS<br />
BETTER WITH YOU aka BETTER TOGETHER<br />
BOSS<br />
CARSON-NATION Extreme Makeover Home Edition<br />
CRIMINAL MINDS SPINOFF<br />
DAYS OF OUR LIVES<br />
DEATH VALLEY<br />
DECIDEDLY DEBRA<br />
DESIGN RESCUE<br />
DISAPPEARED<br />
EXPEDITION IMPOSSIBLE<br />
GIRLS<br />
GYMKHANA WARS<br />
HAPPY ENDINGS<br />
HAWAII FIVE O<br />
HAWTHORNE<br />
HELLCATS<br />
KHLOE &#038; LAMAR<br />
LIFE UNEXPECTED<br />
LIFE WITH BOYS<br />
MR. SUNSHINE<br />
OPRAH’S NEXT CHAPTER<br />
POWER RANGERS<br />
RAISING HOPE aka KEEP HOPE ALIVE<br />
REALLY ME<br />
THE DRIVERS<br />
THE PAUL REISER SHOW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-placement.com/product-placement/nuovi-telefilm-interessanti-per-il-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agli italiani piacciono i marchi durante le partite?</title>
		<link>http://www.osservatorio-placement.com/sondaggi/agli-italiani-piacciono-i-marchi-durante-le-partite.html</link>
		<comments>http://www.osservatorio-placement.com/sondaggi/agli-italiani-piacciono-i-marchi-durante-le-partite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorio-placement.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Quaeris ha condotto una ricerca sulla percezione degli sponsor tra i telespettatori dei campionati mondiali di Sudafrica 2010. È tempo di bilanci per gli sponsor e le marche che hanno scommesso a livello pubblicitario sul Mondiale di calcio sudafricano. Per &#8230; <a href="http://www.osservatorio-placement.com/sondaggi/agli-italiani-piacciono-i-marchi-durante-le-partite.html">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-141" title="sudafrica2010" src="http://www.osservatorio-placement.com/wp-content/uploads/2011/03/sudafrica2010-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /><strong><em>Quaeris ha condotto una ricerca sulla percezione degli sponsor tra i telespettatori dei campionati mondiali di Sudafrica 2010. </em></strong></p>
<p>È tempo di bilanci per gli sponsor e le marche che hanno scommesso a livello pubblicitario sul Mondiale di calcio sudafricano. Per la prima volta Quaeris, un istituto di ricerca italiano, ha elaborato un’indagine sulla percezione della pubblicità e del product placement (letteralmente fornitura di prodotto) durante le gare della Coppa del Mondo.</p>
<p>Per la prima volta pubblicità e product placement compaiono affiancati ed equiparati per importanza. Il marchio più ricordato dal campione intervistato (378 casi) è stato Adidas (20,1%), seguito da Sony (16,8%), Coca-Cola (15,2%), McDonald’s (13,9%), Kia (8.1%), Nike (7,3%), Visa (6,5%) e dalla Fifa (5,1%).</p>
<p>Nella stragrande maggioranza si tratta di marchi che hanno investito anche sul product placement. Adidas, per esempio, oltre alla presenza sui cartelloni pubblicitari ha fornito le divise allo staff del Mondiale e scarpe da calcio a 229 atleti, Sony le telecamere e le tecnologie audio-video, Coca-Cola era posizionata ovunque con il prodotto, Nike, infine, ha vestito nove selezioni nazionali.</p>
<p>I brand in esame, grazie al mix pubblicità &#8211; product placement, hanno ottenuto dei ritorni d’immagine superiori alle attese. Nel 18,3% dei casi gli intervistati hanno dichiarato di ricordare l’abbigliamento dei giocatori, anche se al primo posto si posizionano nettamente (49%) i cartelloni bordo campo. Solo il 5% del campione ha affermato di avere sensazioni «negative » dal product placement, mentre il 63% l’ha giudicato positivo, il 25%, invece, è rimasto neutrale. Anche su questo terreno la sfida tra colossi dell’abbigliamento/calzatura sportiva è stata vinta da Adidas (20,1%), che ha superato nettamente Nike (7,3%) e Puma (1,7%). Per quest’ultimo non c’è stato il tanto atteso effetto «africano», considerato l’abbinamento con diversi team del continente nero e l’ingresso storico nei quarti del coloratissimo Ghana.</p>
<p>Secondo i dati forniti da Quaeris metà degli italiani ha seguito almeno una partita al giorno durante la fase eliminatoria e addirittura un terzo ne ha seguite due o tre. Un trascurabile 1,3% ha dichiarato di aver seguito solo le partite della Nazionale.</p>
<p><a href="http://www.quaeris.it/images/upload/2010_07_16_itaoggiproductplacement.pdf">SCARICA L&#8217;ARTICOLO COMPLETO PUBBLICATO SU ITALIA OGGI [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorio-placement.com/sondaggi/agli-italiani-piacciono-i-marchi-durante-le-partite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

